Salazie | Quantités (tonnes) |
Lisier de porc | 18 822 |
Lisier de lapin | 339 |
Fiente de poule pondeuse | 3 820 |
Fumier de volaille | 1 977 |
Fumier de bovin | 62 |
Fumier d’ovin (mouton) | 64 |
Fumier de caprin (cabri) | 267 |
Fiente de poule pondeuse déshydratée | 800 |
Lisier en pâturage non manipulable | 6 590 |
TOTAL | 32 739 |
Le compost de fumier de volaille est normé NFU 44-051
Le compost d’effluent d’élevage est normé NFU 44-051
La fiente de poule pondeuse déshydratée avec ou sans complément minéral NFU 42-001