L’étang Salé | Quantités (tonnes) |
Lisier de bovin | 1 551 |
Lisier de porc | 1 768 |
Lisier de lapin | 322 |
Fiente de poule pondeuse | 6 |
Fumier de volaille | 265 |
Fumier de bovin | 1 113 |
Fumier de caprin (cabri) | 1 031 |
Fumier d’ovin (mouton) | 58 |
Farine de plume et de sang | 850 |
Poudre de viande et d’os | 850 |
Lisier en pâturage non manipulable | 4 493 |
TOTAL | 12 308 |
La farine de plume et de sang est normé NFU 42-001
La poudre de viande et d’os est normé NFU 42-001